金融界APP2023年1月5日讯,*ST银河(000806) 报收2.04元,涨幅5.15%,成交量1305.28万股,成交额2594.36万元,换手率1.87%,振幅6.19%,量比2.28
金融界1月5日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达12%的ST、*ST证券和S证券
(资料图片)
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 558.91万元 14.22% |
1 | 联储证券有限责任公司宁波分公司 | 162.46 | 70.10 | 92.35 |
2 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 133.06 | 7.06 | 126.00 |
3 | 国元证券股份有限公司嵊州剡城路证券营业部 | 100.27 | 66.89 | 33.39 |
4 | 华鑫证券有限责任公司福清福人大道证券营业部 | 92.26 | 96.75 | -4.49 |
5 | 中信建投证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 | 70.86 | 0.81 | 70.05 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 490.09万元 12.47% |
1 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 155.20 | -155.20 |
2 | 华鑫证券有限责任公司福清福人大道证券营业部 | 92.26 | 96.75 | -4.49 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 64.26 | 86.40 | -22.14 |
4 | 方正证券股份有限公司长沙韶山南路证券营业部 | 0.00 | 79.30 | -79.30 |
5 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 0.00 | 72.44 | -72.44 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
关键词:
股份有限公司
方正证券
华鑫证券有限责任公司