最新资讯:4月11日午后两市机构大单抢筹40股(名单)
来源:金融界 时间:2023-04-11 14:59:42
(相关资料图)
资金流入流出统计 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
农业银行 | 601288 | 3.2 | 0.95% | 19319 | 7897 | 11422.0 | 0.0382% | 0.0% | -0.027% | 0.0942% |
同方股份 | 600100 | 7.97 | 6.98% | 15824 | 9386 | 6438.0 | 2.1721% | -1.114% | 0.364% | -0.4639% |
蓝光发展 | 600466 | 0.91 | 8.33% | 22624 | 16228 | 6396.0 | 2.1075% | -4.904% | -0.6% | -6.4565% |
新湖中宝 | 600208 | 3.07 | 4.78% | 10089 | 5746 | 4343.0 | 0.5051% | 0.767% | -0.017% | 1.3791% |
包钢股份 | 600010 | 1.89 | 1.07% | 7001 | 2729 | 4272.0 | 0.1349% | -0.146% | -0.0050% | -0.0921% |
洛阳钼业 | 603993 | 6.11 | 2.69% | 8489 | 4221 | 4268.0 | 0.2416% | 0.071% | -0.104% | 0.1896% |
东方证券 | 600958 | 11.58 | 3.76% | 12658 | 9247 | 3411.0 | 0.4567% | 0.182% | 0.294% | 0.8667% |
浙文互联 | 600986 | 6.8 | 7.09% | 4574 | 1665 | 2909.0 | 2.1997% | 0.028% | -0.187% | 0.5367% |
小商品城 | 600415 | 6.29 | 5.89% | 6540 | 4485 | 2055.0 | 0.3766% | 0.038% | -0.3% | 0.4096% |
天域生态 | 603717 | 9.79 | 10.0% | 2322 | 310 | 2012.0 | 6.9343% | -1.94% | 3.433% | 4.0183% |
紫金矿业 | 601899 | 13.34 | 2.77% | 6215 | 4242 | 1973.0 | 0.0961% | 0.0% | -0.082% | 0.3481% |
北京银行 | 601169 | 4.46 | 1.13% | 2628 | 736 | 1892.0 | 0.0895% | -0.034% | 0.024% | 0.0955% |
粤泰股份 | 600393 | 1.49 | 3.47% | 4362 | 2605 | 1757.0 | 1.7463% | -0.812% | 6.553% | 5.4213% |
人民网 | 603000 | 23.75 | 9.65% | 3562 | 1819 | 1743.0 | 1.5764% | -0.532% | -0.802% | 2.6094% |
吉视传媒 | 601929 | 2.16 | 2.37% | 3757 | 2043 | 1714.0 | 0.5192% | -0.432% | 0.116% | -0.4068% |
豫光金铅 | 600531 | 6.47 | 6.41% | 3213 | 1604 | 1609.0 | 1.4758% | -0.327% | -0.522% | 1.1348% |
亿利洁能 | 600277 | 4.33 | 2.61% | 2588 | 1052 | 1536.0 | 0.4314% | 0.047% | 0.04% | 0.0904% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.38 | 1.89% | 3282 | 1763 | 1519.0 | 0.2984% | 0.0040% | -0.156% | 0.3634% |
三一重工 | 600031 | 17.49 | 2.7% | 2716 | 1237 | 1479.0 | 0.1747% | -0.051% | -0.053% | 0.0127% |
中国科传 | 601858 | 20.53 | 10.02% | 1676 | 208 | 1468.0 | 1.8571% | 0.223% | -0.102% | 1.4651% |
关键词:
上一条:
下一条: