(资料图)
智通财经APP数据显示,截止7月28日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1029.71%、838.78%、605.86%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-40.75%、9.48%、10.77%。其中东北电气(00042)、北京北辰实业股份(00588)、中国银河(06881)的偏离值位居前三,分别为80.88%、35.82%、31.71%;另外,弘业期货(03678)、昭衍新药(06127)、金力永磁(06680)的偏离值位居后三,分别为-120.38%、-68.46%、-59.36%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|
东北电气(00042) | 0.239 | 2.25 | 1029.71% | 80.88% |
弘业期货(03678) | 1.960 | 15.36 | 838.78% | -120.38% |
浙江世宝(01057) | 2.730 | 16.09 | 605.86% | -1.20% |
京城机电股份(00187) | 3.000 | 12.48 | 398.33% | -19.38% |
中石化油服(01033) | 0.580 | 2.14 | 341.38% | 0.81% |
山东新华制药股份(00719) | 5.840 | 21.06 | 332.02% | -4.57% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.790 | 9.96 | 327.60% | 23.07% |
复旦张江(01349) | 2.780 | 9.8 | 322.30% | 24.65% |
中州证券(01375) | 1.250 | 4.35 | 316.80% | 16.45% |
中国银河(06881) | 4.530 | 14.17 | 274.61% | 31.71% |
关键词: