(相关资料图)
同花顺数据显示,2023年8月1日,沪光股份获外资买入6.32万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有沪光股份116.72万股,占流通股1.19%,累计持股成本15.22元,持股亏损0.31%。
沪光股份最近5个交易日上涨6.38%,陆股通累计净买入4.64万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价15.11元;最近20个交易日下跌6.65%,陆股通累计净卖出213.05万股,占流通盘2.17%,区间平均卖出价15.77元;最近60个交易日下跌3.13%,陆股通累计净卖出23.42万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价15.56元。
沪光股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-8-1 | 116.72万 | 1.19 | 96.45万 | 6.32万 | 15.22 |
2023-7-31 | 110.4万 | 1.12 | 747.15万 | 47.51万 | 15.21 |
2023-7-28 | 62.9万 | 0.64 | -599.85万 | -38.15万 | 14.83 |
2023-7-27 | 101.05万 | 1.03 | 448.89万 | 30.17万 | 15.17 |
2023-7-26 | 70.88万 | 0.72 | -574.47万 | -41.21万 | 15.29 |
2023-7-25 | 112.09万 | 1.14 | 372.18万 | 26.43万 | 14.79 |
2023-7-24 | 85.65万 | 0.87 | 1.76万 | 1300 | 15.01 |
2023-7-21 | 85.52万 | 0.87 | -546.83万 | -38.87万 | 15.01 |
2023-7-20 | 124.39万 | 1.26 | -475.2万 | -32.45万 | 14.72 |
2023-7-19 | 156.84万 | 1.59 | -232.75万 | -15.67万 | 14.70 |
关键词: